
Pläne und Preise
Holen Sie das Beste aus Ihren Daten heraus, indem Sie den Plan wählen, der am besten zu Ihrem technischen Stab passt und skalieren Sie mit Ihren Teams
Am meisten empfohlen
Lizenzdetails nach Plan
Training Plan — Preis nach Anzahl der Teams
| Anzahl Teams | Monatssumme (exkl. MwSt.) | Jahressumme (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|
1 | 5,99 € | 59,90 € |
2 | 11,48 € | 114,80 € |
3 | 16,47 € | 164,70 € |
4 | 21,46 € | 214,60 € |
5 | 26,45 € | 264,50 € |
6 | 31,44 € | 314,40 € |
Preise verstehen sich zzgl. MwSt. (21%)
Der Jahrespreis entspricht 10 Monaten (2 Monate gratis)
Ab der 3. Lizenz beträgt der Einheitspreis 4,99 €/Monat
Premium Plan — Preis nach Anzahl der Teams
| Anzahl Teams | Monatssumme (exkl. MwSt.) | Jahressumme (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|
1 | 9,99 € | 99,90 € |
2 | 19,48 € | 194,80 € |
3 | 28,47 € | 284,70 € |
4 | 37,46 € | 374,60 € |
6Bester Preis | 39,99 € | 399,90 € |
Preise verstehen sich zzgl. MwSt. (21%)
Der Jahrespreis entspricht 10 Monaten (2 Monate gratis)
Das Club-Paket (6 Lizenzen) ist die günstigste Option für Vereine mit mehreren Teams