
Plans et tarifs
Tirez le meilleur parti des données en choisissant le plan le mieux adapté à votre staff technique et évoluez avec vos équipes
Le plus recommandé
Détail des licences par plan
Plan Training — Prix selon le nombre d'équipes
| Nb Équipes | Total mensuel (hors TVA) | Total annuel (hors TVA) |
|---|---|---|
1 | 5,99 € | 59,90 € |
2 | 11,48 € | 114,80 € |
3 | 16,47 € | 164,70 € |
4 | 21,46 € | 214,60 € |
5 | 26,45 € | 264,50 € |
6 | 31,44 € | 314,40 € |
Prix hors TVA (21%)
Le prix annuel équivaut à 10 mois (2 mois offerts)
À partir de la 3e licence, le prix unitaire est de 4,99 €/mois
Plan Premium — Prix selon le nombre d'équipes
| Nb Équipes | Total mensuel (hors TVA) | Total annuel (hors TVA) |
|---|---|---|
1 | 9,99 € | 99,90 € |
2 | 19,48 € | 194,80 € |
3 | 28,47 € | 284,70 € |
4 | 37,46 € | 374,60 € |
6Meilleur prix | 39,99 € | 399,90 € |
Prix hors TVA (21%)
Le prix annuel équivaut à 10 mois (2 mois offerts)
Le Pack Club (6 licences) est l'option la plus économique pour les clubs avec plusieurs équipes